CHAEVI ワンストップソリューション
CHAEVIは顧客中心に考える企業として、
ワンストップソリューションを基盤に
未来産業を先導し、
製造・納品・設置・運営・事後管理などの
全領域を相互連携するプラットフォームの
運営会社です。
R&Dの力量に注力するCHAEVI
特許36件の知的財産権の登録及び出願、
様々な品質認証書の取得及びR&Dの力量に注力
特許(登録、出願)
※海外の特許出願国米国、中国、日本、ヨーロッパなどの約20か国
- 特許件数合計
- 36
- 海外の特許件数
- 03
国際標準のコアメンバー
韓国で唯一2021 OCPP 1.6のすべての項目に関する認証済み2017年から現在までCharIN Testival、シンポジウム、展示会に7回参加
OCPP 1.6
OCPP 2.0
研究開発
- 韓国の充電設備事業者の中で唯一調達庁の優秀製品に指定- 電気自動車の充電インフラ市場においては 及び速度、安全性が重要
→技術競争力を確保するための研究開発費の増額
(技術特許19件を保有)
2019
- 研究開発費
- 23.0
- 増額
- 5.0
- 増額率
- 28%
2020
- 研究開発費
- 31.0
- 増額
- 7.0
- 増額率
- 30%
2021
- 研究開発費
- 42.0
- 増額
- 11.0
- 増額率
- 36%
(単位:億ウォン)
認証書及び受賞歴
認証書及び受賞歴
3件NO | 認証書名称 | 用途 | 最初取得日 | 認証機関 | 認証書番号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ISO9001:2015 | 品質経営システム認証書 | 2017.02.24 | GERMAN CERT | GQ-232770 |
2 | ISO14001:2015 | 環境経営システム認証書 | 2017.02.24 | GERMAN CERT | GE-231364 |
3 | ISO27001:2013 | 情報セキュリティシステム認証書 | 2021.12.03 | CPG | ISMS/R82/3281 |
その他の認証書
18件NO | 認証日 | 認証機関 | 認証内容 |
---|---|---|---|
1 | 2019.05.29 | 大邱広域市 | 大邱広域市の地域スター企業 |
2 | 2018.10.01 | 韓国産業技術試験院 | Kマーク認証(DM-3SB7、DCV-3SB14C) |
3 | 2018.10.01 | 産業通商資源部 | Kマーク認証書 PC12018-175 |
4 | 2018.08.23 | 産業通商資源部 | 素材・部品専門企業確認書 |
5 | 2018.07.10 | 大邱広域市 | 大邱広域市の雇用親和代表企業指定書 |
6 | 2018.07.10 | 大邱広域市 | 大邱広域市の雇用親和代表企業 |
7 | 2018.06.19 | 産業通商資源部 | Kマーク認証書 PC12018-070 |
8 | 2018.04.04 | 産業通商資源部 | 韓国デザイン振興院のデザイン革新有望企業に選定 |
9 | 2018.04.04 | 韓国産業技術試験院 | Kマーク認証(DM-3FT50) |
10 | 2017.09.29 | 調達庁 | 調達庁のベンチャーナラ指定証書 |
11 | 2017.09.25 | 韓国情報通信技術協会長 | ソフトウェア品質認証書(CHAEVI v30.0) |
12 | 2017.09.25 | 韓国情報通信技術協会 | ソフトウェア品質認証 |
13 | 2017.09.20 | CHARIN | CHARINメンバーズ認証書 |
14 | 2017.08.31 | 大邱広域市 | 大邱広域市のPre-スター企業指定書 |
15 | 2017.07.27 | 大邱広域市 | 高効率エネルギー機資材認証書 |
16 | 2017.07.17 | 大邱広域市 | 高効率エネルギー機資材認証(DM-3FT50) |
17 | 2017.04.10 | 韓国産業技術振興協会長 | 企業付設研究所認定書 |
18 | 2017.02.27 | 産業通商資源部 | 知能型電力網事業者登録証 |
受賞歴
14件NO | 受賞日 | 授与機関 | 受賞内容 |
---|---|---|---|
1 | 2022.02.01 | IF - DESIGN AWARD | WINNER |
2 | 2022.02.01 | IF - DESIGN AWARD | WINNER |
3 | 2021.12.31 | 環境部 | 表彰状 (大気環境改善及び無公害車の普及に貢献) |
4 | 2020.04.01 | Red dot DESIGN AWARD | WINNER |
5 | 2020.02.01 | IF - DESIGN AWARD | WINNER |
6 | 2019.10.18 | 韓国デザイン振興院 | WINNER |
7 | 2019.10.18 | 韓国デザイン振興院 | WINNER |
8 | 2019.06.30 | K-DESIGN AWARD | GOLD WINNER, WINNER |
9 | 2019.05.02 | 大邱地方雇用労働庁 | 表彰状(雇用創出による地域経済の発展) |
10 | 2018.12.18 | インダストリーアワードコリア | 2018インダストリーアワードコリア (電気自動車充電部門技術革新大賞) |
11 | 2018.12.18 | 調達庁 | 優秀製品に指定 |
12 | 2018.12.11 | 中小ベンチャー企業部 | 表彰状(国家産業の発展)/td> |
13 | 2018.11.06 | 大邱広域市 | 表彰状 (障害者の福祉増進と地域社会の発展に貢献) |
14 | 2018.10.10 | 韓国スマートグリッド協会 | 表彰状 (スマートグリッド産業の発展と国家技術の競争力強化) |
国内外の主要パートナー
様々な産業におけるパートナー会社と協力してEV充電インフラを拡張
-
IT
-
完成車
-
石油会社
-
物流会社
-
大型ショッピングモール
-
Fleet
-
公共・民間の敷地
-
EV運営会社
-
商社