채비 원스탑 전기차 충전 솔루션
채비는 충전 인프라 개발·설치·관리에서 충전 서비스까지
One-Stop 충전 솔루션을 제공하는 기업으로,
시장을 선도하는 혁신적인 기술력과 고객 가치를 최우선으로 하는 서비스를 통해 미래 e모빌리티 서비스 산업을 리딩해 나가겠습니다.
R&D 역량에 집중하는 채비
지속적인 R&D 투자를 통해 국내외 특허 36건,
글로벌표준 선도 등 충전인프라 및 서비스 혁신 주도
특허(등록, 출원)
※ 해외 특허 출원국미국, 중국,일본 유럽 등 약 20개국
- 총 특허
- 36
- 해외 특허
- 03
국제표준 코어멤버
국내유일 2021 OCPP 1.6 모든 항목 인증 완료2017 ~ 현재까지 CharIN 테스티벌, 심포지움, 전시회 7번 참가
OCPP 1.6
OCPP 2.0
연구 개발
- 국내 충전기 사업자 중 유일하게 조달청 우수제품 지정→기술경쟁력 확보하기 위해 연구개발비 증대
2020
- 연구개발비
- 31
2021
- 연구개발비
- 42
2022
- 연구개발비
- 47
(단위 : 억원)
인증서 및 수상내역 현황
품질 인증서
3건NO | 인증서명 | 용도 | 최초취득일 | 인증기관 | 인증서 번호 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ISO9001:2015 | 품질경영시스템 인증서 | 2017.02.24 | 저먼서트(GERMAN CERT) | GQ-232770 |
2 | ISO14001:2015 | 환경경영시스템 인증서 | 2017.02.24 | 저먼서트(GERMAN CERT) | GE-231364 |
3 | ISO27001:2013 | 정보보안시스템 인증서 | 2021.12.03 | CPG | ISMS/R82/3281 |
기타 인증서
19건NO | 인증일 | 인증기관 | 인증내용 |
---|---|---|---|
1 | 2022.03.22 | 대구광역시 | 대구 지역 혁신 선도기업 선정 |
2 | 2020.08.28 | 대구광역시 | 스타기업 100 지정 |
3 | 2019.05.29 | 대구광역시 | 대구광역시 지역스타기업 |
4 | 2018.10.01 | 한국산업기술시험원 | K마크 인증 (DM-3SB7, DCV-3SB14C) |
5 | 2018.10.01 | 산업통상자원부 | K마크 인증서 PC12018-175 |
6 | 2018.08.23 | 산업통상자원부 | 소재.부품전문기업 확인서 |
7 | 2018.07.10 | 대구광역시 | 대구광역시 고용친화 대표기업 지정서 |
8 | 2018.06.19 | 산업통상자원부 | K마크 인증서 PC12018-070 |
9 | 2018.04.04 | 산업통상자원부 | 한국디자인 진흥원_디자인혁신유망기업 선정 |
10 | 2018.04.04 | 한국산업기술시험원 | K마크 인증 (DM-3FT50) |
11 | 2017.09.29 | 조달청 | 조달청 벤처나라 지정증서 |
12 | 2017.09.25 | 한국정보통신기술협회장 | 소프트웨어품질인증서(채비 v30.0) |
13 | 2017.09.25 | 한국정보통신기술협회 | 소프트웨어품질 인증 |
14 | 2017.09.20 | CHARIN | CHARIN 맴버스 인증서 |
15 | 2017.08.31 | 대구광역시 | 대구광역시 Pre-스타기업 지정서 |
16 | 2017.07.27 | 한국에너지공단 | 고효율에너지기자재 인증서 |
17 | 2017.07.17 | 한국에너지공단 | 고효율에너지기자재 인증 (DM-3FT50) |
18 | 2017.04.10 | 한국산업기술진흥협회장 | 기업부설연구소 인정서 |
19 | 2017.02.27 | 산업통상자원부 | 지능형전력망 사업자등록증 |
수상내역
14건NO | 일자 | 수여 기관 | 수상 내역 |
---|---|---|---|
1 | 2023.01.05 | CES | CES 2023 혁신상 수상 (Category : Smart Cities) |
2 | 2022.11.29 | 대구광역시 | 2022 대구시중소기업 대상 (대상 수상) |
3 | 2022.02.01 | IF - DESIGN AWARD | WINNER |
4 | 2021.12.31 | 환경부 | 표창장 (대기환경개선 및 무공해자동차 보급에 기여) |
5 | 2020.04.01 | Red dot DESIGN AWARD | WINNER |
6 | 2020.02.01 | IF - DESIGN AWARD | WINNER |
7 | 2019.10.18 | 한국디자인진흥원 | WINNER |
8 | 2019.06.30 | K-DESIGN AWARD | GOLD WINNER, WINNER |
9 | 2019.05.02 | 대구지방고용노동청 | 표창장(일자리 창출을 통한 지역경제 발전) |
10 | 2018.12.18 | 인더스트리어워드코리아 | 2018 인더스트리 어워드 코리아 (전기차 충전부문 기술혁신 대상) |
11 | 2018.12.18 | 조달청 | 우수제품 지정 |
12 | 2018.12.11 | 중소벤처기업부 | 표창장(국가산업 발전) |
13 | 2018.11.06 | 대구광역시 | 표창장 (장애인 복지 증진과 지역사회 발전에 이바지) |
14 | 2018.10.10 | 한국스마트그리드협회 | 표창장 (스마트그리드 산업의 발전과 국가기술 경쟁력 강화) |
국·내외 주요 파트너
다양한 산업별 파트너들과 함께 EV 충전 인프라 확장
-
IT
-
완성차
-
정유사
-
물류사
-
대형쇼핑몰
-
Fleet
-
공공·민간 부지
-
ev운영사
-
상사