안녕하세요, 채비 CHAEVI 입니다.
로밍 충전사업자별 충전요금을 하기와 같이 안내드리며,
채비 회원이 로밍 충전사업자 충전기 이용 시 청구되는 요금입니다.
(단위 : 원/kWh)
충전사업자명 | 100kW 이상 | 100kW 미만 |
기후부 | 347.2원 | 324.4원 |
한전 | 430원 | 410원 |
(단위 : 원/kWh)
충전사업자명 | 50kW 이상 | 50kW 미만 |
E-pit | 460원 | - |
GS차지비 | 485원 | |
GS칼텍스 | 450원 | |
LG유플러스 볼트업 | 450원 | |
NICE인프라 | 430원 | 390원 |
SK일렉링크 | 440원 | |
넥씽 | 450원 | 400원 |
대성물류건설 | 450원 | 400원 |
대한송유관공사 | 450원 | |
두루스코이브이 | 450원 | 400원 |
레드이엔지 | 450원 | 400원 |
매니지온 | 450원 | 400원 |
서울이브이 | 450원 | 400원 |
스타코프 | 450원 | 400원 |
신세계아이앤씨 | 450원 | 400원 |
씨어스 | 450원 | 400원 |
아이파킹 | 470원 | 420원 |
아하 | 450원 | 400원 |
에바 | 420원 | 300원 |
에버온 | 440원 | |
엘에스이링크 | 450원 | 400원 |
유니이브이 | 450원 | 400원 |
| 이브이루씨 | 450원 | 400원 |
이브이시스 | 490원 | 420원 |
이브이파트너스 | 450원 | 400원 |
이엘일렉트릭 | 450원 | 400원 |
이지차저 | 430원 | 360원 |
이카플러그 | 450원 | 400원 |
자몽파워 | 450원 | 400원 |
제주도청(제주에너지공사) | 320원 | |
차지인 | 450원 | 400원 |
크로커스 | 450원 | 400원 |
클린일렉스 | 450원 | 400원 |
타디스테크놀로지 | 450원 | 400원 |
투루차저 | 460원 | 370원 |
파워큐브코리아 | 470원 | 420원 |
플러그링크 | 475원 | 450원 |
한국전기차인프라기술 | 450원 | 400원 |
한국전기차충전서비스 | 450원 | 400원 |
한화솔루션 | 450원 | 400원 |
현대엔지니어링 | 450원 | 420원 |
* 로밍 서비스 이용 유의사항
- 로밍 제휴 충전사업자는 당사 및 제휴사의 사정에 따라 언제든지 추가되거나 변동될 수 있습니다.
- 로밍 충전요금은 제휴사 간의 협의 및 정책에 따라 변경될 수 있습니다.
- 로밍 제휴사 충전기는 해당 시설의 운영상황(개방여부 등)에 따라 이용이 제한될 수 있으니, 사전에 반드시 해당 충전기의 채비 회원 인증 가능 여부 및 적용 요금을 확인하시기 바랍니다.
감사합니다.