안녕하세요,
항상 채비 서비스를 이용해 주시는 회원님께 감사드립니다.
한국전력의 전기차 충전요금 특례 할인 종료됨에 따라, 채비 충전요금이 2022년 11월 1일 부로 아래와 같이 변경됩니다.
1) 적용 일시: 2022년 11월 1일(화) 00시
2) 채비 충전 요금
구분 | 요금(원/kWh) | ||
기존 | 변경 | ||
회원 | 급속(100kW 이상) | 265 | 340 |
급속(50kW) | 250 | 320 | |
완속 (중속 포함) | 200 | 250 → 155* | |
비회원 | 430 | 460 |
* 완속 요금은 22.12.31까지 가격 인하 프로모션 진행
3) 환경부/한국전력 충전 요금
구분 | 요금(원/kWh) | ||
기존 | 변경 | ||
환경부 | 급속(100kW 이상) | 347.2 | 347.2 |
급속(50kW) | 324.4 | 324.4 | |
한국전력 (공용/아파트용) | 급속(100kW 이상) | 320 | 347.2 |
급속(100kW 미만) | 320 | 324.4 |
4) 로밍 충전 요금
로밍 사업자명 | 요금(원/kWh) | |
기존 | 변경 | |
매니지온 | 360 | 400 |
삼성이브이씨 | 360 | 400 |
스타코프 | 360 | 400 |
씨어스 | 360 | 400 |
에버온 | 380 | 420 |
에스트래픽 | 360 | 440 |
엘지헬로비전 | 360 | 400 |
제주전기자동차서비스 | 400 | 400 |
지에스커넥트 | 380 | 380 |
차지비 | 360 | 400 |
클린일렉스 | 360 | 400 |
타디스테크놀로지 | 360 | 400 |
파워큐브코리아 | 380 | 420 |
한국전기차인프라기술 | 360 | 400 |
한국전기차충전서비스 | 360 | 400 |
휴맥스이브이 | 360 | 360 |
GS칼텍스 | 290 | 347.2 |
SK에너지 | 247 | 347.2 |
※ 안내사항
ㅇ 타사 충전기 이용 시, 충전기에 표시된 충전 요금이 실제 이용 요금과 다를 수 있습니다. 충전기 이용 전에 해당 충전기의 운영사와 충전 요금을 확인하여 주시기 바랍니다.
앞으로도 채비는 고객의 편리한 충전 서비스를 위해 항상 노력 하겠습니다.
감사합니다.